<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Fórum - TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület]]></title>
		<link>http://hajosnep.hu/forum/</link>
		<description><![CDATA[Fórum - TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület legfrissebb témái.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 20:47:33 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Ki mit épít?]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/4/ki-mit-epit/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Meg lehet osztani a modellezőkkel hogy milyen hajók épülnek.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Nostalgianavy)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:47:33 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/4/ki-mit-epit/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NAVIGA 2012-es versenyek]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/71/naviga-2012es-versenyek/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Sziasztok,</p><p>Május 05-én a Városligeti tavon megrendezett Csepel Versitz-Kupával elkezdődött a 2012-es versenyszezon. 23 hajót neveztek be a versenyzők 7 kategóriában. A kevés induló miatt néhány kategóriában csak egy vagy két versenyző indult. A tó túlsó partján a tolóhajósok is versenyeztek, ők nincsenek benne ebben a létszámban. Érdekes, egyedi pályát kellett teljesíteni. Ez sokaknak okozott kellemetlen meglepetéseket, mivel teljesen eltért a szokásos NAVIGA háromszög pályától. De nekem tetszett, bár egy kicsit szűk volt a Tb100M-nek. A szél viszont elég erős volt. Időnként olyan erős széllökések is voltak, hogy már megfordult a fejemben hogy a második futamra nem teszem vízre a hajóimat. De a legnagyobb probléma a vízben úszó hínár volt. Ez sokaknak megkeserítette a hajózását. A sok hínár hamar feltekeredett a hajócsavarokra és tengelyekre, belegabalyodott a kormánylapátokba. Ezért többször is ki kellett jönni hínárt letépkedni a hajócsavarokról. De sokszor ez sem volt elég, mert több hajó is teljesen mozgásképtelenné vált a pályán. Jövőre vagy más tóra kellene vinni a versenyt, vagy korábbi időpontra hozni amikor még nincs hínár a vízben, mert így alig lehet versenyezni.<br />A következő eredmények születtek:<br />F2A:<br />I. Berki Gábor<br />II. Füzi Márton</p><p>F2B:<br />I. Tardi Sándor<br />II. Kovács Péter /TIT-HMHE/<br />III. Stomfai György</p><p>F2C:<br />I. Németh Imre<br />II. Czuppon Csaba</p><p>DMS:<br />I. Viniczai Ferenc /TIT-HMHE/</p><p>F4A felnőtt:<br />I. Kovács Péter /TIT-HMHE/<br />II. Danninger György<br />III. Németh Imre</p><p>F4A ifi:<br />I. Gulyás Péter<br />II. Koncz Péter<br />III. Fejér Dániel</p><p>F2-F4 összevont ifjúsági építő kategória:<br />I. Koncz Péter</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Nostalgianavy)]]></author>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 20:38:21 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/71/naviga-2012es-versenyek/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[csak 1 kezdo]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/70/csak-1-kezdo/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ez a masodik hajom amit epitek St. John the Baptist szeretnek&nbsp; par kepet is feltolteni de meg nem tudom hogjan es varom a tanacsokat ha rosz a magyar irasom elnezest kerek nem vagyok magyar <img src="http://hajosnep.hu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Filu)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:17:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/70/csak-1-kezdo/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Elfelejtett kérdések, friss élmények]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/33/elfelejtett-kerdesek-friss-elmenyek/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Ha valamilyen kérdésed még maradt a legutóbbi szakkör után, vagy megosztanád a legfrissebb élményedet a modellező délutánnal kapcsolatban, ne tartsd magadban!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Hajókovács)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 05:25:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/33/elfelejtett-kerdesek-friss-elmenyek/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TITANIC 100]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/69/titanic-100/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter a ’TITANIC 100’ címmel nyitotta meg a kiállítást a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumban, ahol bemutatták a Carpathia gőzös magyar hajóorvosáról, dr. Lengyel Árpádról megjelent könyvet - Völgyi Péterné dr. Reich Márta és dr. Balogh Tamás (TIT HMHE elnök) munkáját.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123607_acdaa188c79298bef7f9c44c5e2db386_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123607_acdaa188c79298bef7f9c44c5e2db386_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123605_f2f79f4f1cb864f7caf760938498a30b_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123605_f2f79f4f1cb864f7caf760938498a30b_m.jpg" /></span><br />&quot;Réthelyi Miklós az ünnepélyes megnyitón elmondta, egy igazán egyedi kiállítás nyílik meg, amely korabeli tárgyakkal és modern rekonstrukciókkal hozza közelebb minden érdeklődőhöz a múltat. Hangsúlyozta, hogy egyedi az az összefogás is, amely létrehozta a tárlatot, hiszen a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a TIT Hajózástörténeti, - Modellező és Hagyományőrző Egyesület, Völgyi Péterné dr. Reich Márta a - Titanic túlélőit mentő Carpathia gőzös magyar hajóorvosa, dr. Lengyel Árpád unokája - és számos más magánszemély, szponzor együtt dolgozott érte.&quot;<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123623_fb9e39cb0bc1a7452ad61425d6e5b63c_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123623_fb9e39cb0bc1a7452ad61425d6e5b63c_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123637_2fdbd0e02948bf6880404527ad14722b_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123637_2fdbd0e02948bf6880404527ad14722b_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123639_cc49bd1c3ec746b2eca74f35245452cc_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123639_cc49bd1c3ec746b2eca74f35245452cc_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123645_dcd242c266c9d357db857f412cfeb5c1_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123645_dcd242c266c9d357db857f412cfeb5c1_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123653_328f59ce202c68f401ab5d3cc34fe577_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123653_328f59ce202c68f401ab5d3cc34fe577_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123593_252c9a81f1bcabcba503de37a484864c_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123593_252c9a81f1bcabcba503de37a484864c_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123641_85b1a2bf2286dcd2e0f081bb39965278_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15123641_85b1a2bf2286dcd2e0f081bb39965278_m.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cirkáló)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 06:42:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/69/titanic-100/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Az Adria Kurszk-ja]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/68/az-adria-kurszkja/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Néhány éve -ha a körülményeim lehetővé teszik- felkeresem Olaszország Veneto és Friuli-Venezia Giulia tartományok első világháborús emlékhelyeit, mert igazán élő akkor lesz a történelem ha testközelbe kerülünk vele. Így jutottam el a Velencei-lagúnában San Michele szigetére, ahol az 1915-ben aknára futott Holland típusú SMU-12 tengeralattjárónk teljes legénysége nyugszik. A sziget temetőként funkcionál, és ide temették az olaszok a kiemelés után tengerészeinket.<br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092911_3a9e43b136cb045a98c59b81dde7ac37_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092911_3a9e43b136cb045a98c59b81dde7ac37_m.jpg" /></span><br /> Most azonban nem róluk szeretnék írni, hanem a sírjukkal szemben egy másik tengerész emlékművet vettem észre és fotóztam le. Azonkívül, hogy köze van a hajózáshoz semmit nem sikerült kinyomoznom róla, bár nagyon furdalt a kíváncsiság. Az emlékművön az F-14 felitaron kívül szinte semmilyen írás nem volt. <br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092877_542d454bdc2d7ed3ee6ed74467db06bc_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092877_542d454bdc2d7ed3ee6ed74467db06bc_m.jpg" /></span><br />Természetesen az internetes keresés során csak a Tomcat repülőgépet dobta a kereső. Nem erőltettem tovább a kérdést. Eltelt időközben egy év és egy horvát ismerősöm&nbsp; révén akadtam a következő fotóra.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092945_0929456c100a93815dfbc2dffaac5dec_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092945_0929456c100a93815dfbc2dffaac5dec_m.jpg" /></span><br />Rögtön beugrott az időközben elfeledett fotóm melyet a San Michele temetőben készítettem. Innen már nem volt nehéz dolgom. A képeslap feliratából kiderült, hogy egy tengeralattjáró volt az F-14 és valaha Pólában állomásozott, természetesen az összeomlás utáni olasz regnálás idején. És hogy miért állítottak fel egy emlékművet a tengerészeti temetőben (K.u.K. Marinefriedhof), melyet az olaszok tovább használtak (mint minden más Osztrák-Magyar létesítményt), itt egy szomorú történet következik.<br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092875_d9b336522a3a90e42068941e87370757_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092875_d9b336522a3a90e42068941e87370757_m.jpg" /></span><br />Az F-14 (Medusa típusú) tengeralattjáró az F-15 társaságában gyakorlatra fut ki a pólai kikötőből kadétokkal a fedélzetén 1928 augusztus 6.-án. Pólától 7-8 mérföldre összeütközik egy a gyakorlaton résztvevő felszíni hajóval (Missori romboló) és azonnal elsüllyed. Kb. 40 méteres mélységben ül a fenékre a hajó. A legénység zöme életben marad a vízzáró ajtóknak köszönhetően. A mentést azonnal elrendelik de hátráltatja az egyre romló időjárás és a felkészületlenség.(A legénység nem volt kiképezve, hogy ilyen helyzetben és mélységben mi módon tudják a hajót elhagyni és a felszínre úszni.) Mire az emelőuszály kiér a helyszínre és a mentéshez kezd (kb. este 10 órakor), már nem sok esély van. Este 6 óra 20 perckor az utolsó üzenet érkezik a hajóból. Ezeken a tengeralattjárókon nem volt levegő regenerációs berendezés, kb. 12 órára volt elegendő a levegő. <br />Mikor kiemelték a hajót, megállapították, hogy a legénységgel az oxigénhiány és a felszabaduló klórgáz végzett.( 72 évvel később szinte napra pontosan a Barents-tengeren hasonló gyötrelmet élnek át orosz tengerészek a Kurszk fedélzetén.)</p><p>Képek a tengeralattjáró kiemeléséről:<br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092873_b1187f6eb8d440d6b7a20f1606e03a71_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092873_b1187f6eb8d440d6b7a20f1606e03a71_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092871_3f9b80b1afe282af91d75c34429f77f6_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15092871_3f9b80b1afe282af91d75c34429f77f6_m.jpg" /></span></p><p>A tengerészeket a polai temetőben helyezik örök nyugalomra Nazario Sauro sírjának közelében. A képeslap ebben az időben készült. Mikor az olaszok elhagyták az Isztriát, mindent vittek magukkal, így a halottaikat is az emlékművel együtt. Ezt állították fel újra a San Michele temetőjében.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cirkáló)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:31:18 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/68/az-adria-kurszkja/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naszád felújítás...]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/64/naszad-felujitas/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>A hideg ellenére folytatódott a naszád felújítása.(A hideg alatt a múlt heti plusz öt-tíz fokot értem és nem a napokban oly divatossá vált jelzővel illetett &quot;szibériai&quot; hideget ami ránk köszöntött a hétvégén. <img src="http://hajosnep.hu/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />)<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485273_86f8fbe117556fa8265bc5793a2d04ef_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485273_86f8fbe117556fa8265bc5793a2d04ef_m.jpg" /></span><br />A kormányállás felépítése kezdődött meg...<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485277_1d77293ed377e66b24a56ed2dcb22a7c_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485277_1d77293ed377e66b24a56ed2dcb22a7c_m.jpg" /></span><br />A fedélzeti felépítmény megerősítésével nem fenyeget a szerkezeti deformálódás ha a fartükör cseréje és a lemez cserék megkezdődnek.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485287_20c6e4a55b5f79f67b1633f5be3d7e0e_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485287_20c6e4a55b5f79f67b1633f5be3d7e0e_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485297_787784c303dae810a0c4455a2113d58d_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485297_787784c303dae810a0c4455a2113d58d_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485293_4c7f51024ed95bb3cb764dc89f96a1a0_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485293_4c7f51024ed95bb3cb764dc89f96a1a0_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485305_99b8b16e274ca8e9ac361c04f9bb7a8d_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485305_99b8b16e274ca8e9ac361c04f9bb7a8d_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485271_6c197a3ab9d37d868042cedba9568291_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485271_6c197a3ab9d37d868042cedba9568291_m.jpg" /></span><br />A munkák ugyan ponyvahangárban folynak, ennek ellenére valószínű egy kis kényszerpihenő fog következni a fent említett hideg miatt.<br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485275_58e62d7a1be4582ffdf89daec2038b04_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14485275_58e62d7a1be4582ffdf89daec2038b04_m.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cirkáló)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 02:32:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/64/naszad-felujitas/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[A novigradi Gallerion]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/67/a-novigradi-gallerion/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Biztosan sokan hallottatok a novigradi Gallerion múzeumról, melynek kiváló igazgatójával, Sergio Gobbo-val egyrészt munkakapcsolatban, másrészt néhányan baráti viszonyban is állunk.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037521_1b4ce892a5ee7c62b55bb4585462b8ba_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037521_1b4ce892a5ee7c62b55bb4585462b8ba_m.jpg" /></span><br /> Az elmúlt évi látogatásom alkalmával néhány meglepetéssel szolgált. Egyrészt beengedett a &quot;titkos szentélybe&quot;, mely a múzeum mellett található raktár. Itt őriz két B-24 Liberator légcsavart, melyek gondolom a múzeumba kerülnek ha sikerül helyet szorítani nekik.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037509_64aac35471ebfcd0ac6a8545c0d5f137_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037509_64aac35471ebfcd0ac6a8545c0d5f137_m.jpg" /></span><br /> A mi szempontunkból nem örvendetes a dolog, mert a múzeum K. und K.-s anyaga elől veszi el a helyet ha kiállításra kerül. Az emeleti terem egy része már így is a múzeum tematikájától eltérő anyaggal van berendezve. Érdekes újdonság viszont a bejáratnál elhelyezett 30.5-es lövedék, melyet a Fazana-öbölből emeltek ki, valamelyik csatahajónk lőhette ki egy gyakorlat alkalmával.(?)<br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037473_5adecd2105f194d1f665232abf9acb30_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037473_5adecd2105f194d1f665232abf9acb30_m.jpg" /></span><br />Gobbo úr elmondta, hogy az ilyen véletlenül előkerülő lövedékek(elég gyakran megesik) a szemétben végzik. A hivatalos szervek értetlenül nézték gyermeki örömét mikor megkapott egyet ajándékba egy torpedó roncs társaságában.<br />Meglepődtem, mikor egy tablón magammal néztem farkasszemet, majd egy másikon Balogh Tamást az egyesület elnökét, apám Pásztói József kapitány és Bicskei János a TIT HMHE titkára társaságában&nbsp; láttam viszont. Személyes ismeretségünk régebbi időkre datálható, és az egymásnak nyújtott szakmai és egyéb segítség elismeréseként kerültünk e tablókra olyan kiválóságok közé, mint pl Habsburg Otto.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037471_15c9191efdefa6a1a8410a03e7cb25a9_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037471_15c9191efdefa6a1a8410a03e7cb25a9_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037463_317b5a7c107ec8a8b0887cd21340b4f7_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037463_317b5a7c107ec8a8b0887cd21340b4f7_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037467_00d86c54fb19da176c7e3924aeaf6654_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/15037467_00d86c54fb19da176c7e3924aeaf6654_m.jpg" /></span><br />Örömmel tölt el, hogy az egyesület munkáját a határokon túl is ismerik és elismerik, ide értve Csepregi Oszkár ny.alezredes tagtársunk vezette Szent István búvár expedíciót, majd elnökünk Balogh Tamás hajózástörténeti szakértelmével fémjelzett roncsmerülő expedíciók sorozatát az Adrián, de Margitay-Becht András vagy Ákos György neve sem ismeretlen a nemzetközi hajózástörténeti &quot;porondon&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cirkáló)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:40:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/67/a-novigradi-gallerion/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rólunk írták!]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/61/rolunk-irtak/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.szabadfold.hu/hobbi/hajomania_kicsiknek_nagyoknak">http://www.szabadfold.hu/hobbi/hajomani &#133; _nagyoknak</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Cirkáló)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:08:07 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/61/rolunk-irtak/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Puntisella repülőállomás]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/66/puntisella-repueloallomas/new/posts/</link>
			<description><![CDATA[<p>Dr. Csonkaréti Károly az Osztrák-Magyar Monarchia tengerészeti repüléséről írt munkái juttatták eszembe, hogy a nem túl távoli múltban Dr. Balogh Tamással a volt puntisellai repülőállomás romjaira leltünk a Fort Punta Christo erőd keresése közben.(akkor még GPS nélkül, elég hiányos információk alapján kerestük a nevezetes objektumot-de megtaláltuk).Miután a Puntizela kemping területére vetődtünk, volt némi sejtésünk, hogy mit találtunk,de mivel az eredeti célunk a Punta Christo erőd volt egy két fotó készítése után tovább álltunk.<br />A múlt nyáron megnyitották a Póla alatt húzódó alagút-rendszert és egy kitűnő repüléstörténeti kiállítást rendeztek be a Monarchia tengerészeti repüléséről. Itt láttam pár fotót melyeken jól kivehetők voltak a puntisellai épületek a háttérben. Ezen felbuzdulva másnap a helyszínre autóztam és örömmel tekintettem meg ismét a romokat. Sajnos a hangárokból semmi nem maradt meg ( Santa Catarinán majdnem épségben átvészelték az elmúlt száz évet ), a többi gondolom a parancsnoki épület, legénységi szállás lehetett. Jó lenne, ha valaki kiegészítő információkkal tudna szolgálni, mert egy újabb érdekes zarándokhely lehetne.<br />A <a href="http://www.kuk-kriegsmarine.at/">http://www.kuk-kriegsmarine.at/</a> oldalon található puntisellai repülőállomás alaprajzot&nbsp; megpróbáltam a Google Earth műholdas felvételére illeszteni, itt azért&nbsp; látható, hogy elég pontatlan a rajz. A műholdas felvételeken a sólyakocsik sínjei is jól látszanak és nem nagyon lehetett a vázlattal fedésbe hozni. Azért el lehet képzelni a két fotó montázsából, hogy milyen lehetett a bázis.<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735855_e3b6b77ebc96c5174c9c11be84b564e1_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735855_e3b6b77ebc96c5174c9c11be84b564e1_m.jpg" /></span><br />A sólyakocsi sínjei:<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735853_1864f2fad09eb4955b94bd0357319279_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735853_1864f2fad09eb4955b94bd0357319279_m.jpg" /></span><br />Épületromok:<br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735857_58c05514325c37f22e4abe2d8c28e26c_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735857_58c05514325c37f22e4abe2d8c28e26c_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735861_12c60c5b8b02b7f876e0245c8db00e28_m.jpg" alt="http://img2.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735861_12c60c5b8b02b7f876e0245c8db00e28_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735863_cef999f4d8a56a7afc76a0af09adc208_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735863_cef999f4d8a56a7afc76a0af09adc208_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735867_366e7463b5864749a929b49ad49a92c2_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735867_366e7463b5864749a929b49ad49a92c2_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735869_98d1c6313d3bb1a3af8935fd0adbf0cb_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735869_98d1c6313d3bb1a3af8935fd0adbf0cb_m.jpg" /></span><br /><span class="postimg"><img src="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735859_7a5f0133ee1643039c529c86d59f4745_m.jpg" alt="http://img1.indafoto.hu/1/1/137051_44063b1185ab50ed16eb2a14f09f2361/14735859_7a5f0133ee1643039c529c86d59f4745_m.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Piedone)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:32:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://hajosnep.hu/forum/topic/66/puntisella-repueloallomas/new/posts/</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BAJA 2011]]></title>
			<link>http://hajosnep.hu/forum/topic/65/baja-2011/new/posts/</link>
